معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q2 | 1393.86 | 7 | پیراپزشکی |
| Q2 | 1392.25 | 16 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q3 | 1391.25 | 20 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1390.76 | 17 | پزشکی بالینی |
| Q2 | 1390.2 | 5 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
| Q2 | 1389.8 | 15 | علوم پزشکی |
| Q3 | 1389.75 | 8 | پرستاری |
| Q3 | 1389.71 | 14 | علوم پایه پزشکی |
| Q3 | 1389.44 | 9 | بهداشت |
| Q3 | 1389.43 | 7 | روانشناسی |
| Q2 | 1388.97 | 198 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q3 | 1388.6 | 5 | علوم پایه، علوم بالینی و علوم پیراپزشکی |
| Q3 | 1387.41 | 74 | پزشکی |
| Q4 | 1385.5 | 6 | طب نظامی |
| Q3 | 1385.0 | 4 | پزشکی قانونی |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با عوامل خطر

